<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Getxo ventanas</title>
	<atom:link href="http://getxoventanas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://getxoventanas.com</link>
	<description>Carpinteria en PVC y Aluminio (Bilbao-Bizkaia)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Getxo Ventanas en Expoconsumo 2012, ¿nos acompañas?</title>
		<link>http://getxoventanas.com/getxo-ventanas-en-expoconsumo-2012-%c2%bfnos-acompanas/</link>
		<comments>http://getxoventanas.com/getxo-ventanas-en-expoconsumo-2012-%c2%bfnos-acompanas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getxoventanas.com/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Hoy queremos dar cuenta de una buena noticia. Tras el acuerdo alcanzado con la organización del evento, Getxo Ventanas estará presente en la edición de este año de Expoconsumo, que se celebrará desde el próximo 10 de mayo hasta el 13 en el BEC(Bilbao Exhibition Center). La Feria Expoconsumo, que celebrará su 38ª edición, es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hoy queremos dar cuenta de una buena noticia. Tras el acuerdo alcanzado con la organización del evento, <strong>Getxo Ventanas estará</strong> presente en la edición de este año de <a href="http://www.expovacaciones.eu/portal/page/portal/EXPOVACACIONES/P_EXPOVACACIONES_INFORMACION/P_EXPOVACACIONES_EXPOCONSUMO"><strong>Expoconsumo</strong></a>, que se celebrará desde el próximo <strong>10 de mayo hasta el 13 en el <a href="http://www.bilbaoexhibitioncentre.com/">BEC</a></strong>(Bilbao Exhibition Center).</p>
<p style="text-align: justify;">La Feria Expoconsumo, que celebrará su 38ª edición, es un <strong>evento internacional dedicado al consumo</strong> que este año contará con representaciones de paises como Francia, Portugal, Alemania o China, además de multitud de provincias españolas. Este año además coincidirá con cuatro certámenes más: <strong>Expovacaciones, Creamoda, Creaimagen y Expovino Bilbao</strong>. Por lo tanto el entretenimiento para los asistentes está garantizado.</p>
<p style="text-align: justify;">Si quieres <strong>visítanos en nuestro stand</strong>, en el que encontrarás las mejores novedades en ventanas, cerramientos y cortinas de cristal, además de alguna que otra sorpresa como cristales inteligentes o productos relacionados con la rehabilitación energética.</p>
<p style="text-align: justify;">Puedes<strong> solicitar tus invitaciones</strong> a través del teléfono 946020514, por correo electrónico<a href="info@getxoventanas.com"> info@getxoventanas.com</a> o a través del <a href="http://getxoventanas.com/contacto/">formulario de contacto</a> de nuestra web.</p>
<p style="text-align: justify;">¡Te esperamos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://getxoventanas.com/getxo-ventanas-en-expoconsumo-2012-%c2%bfnos-acompanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 de abril, Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido</title>
		<link>http://getxoventanas.com/25-de-abril-dia-internacional-de-concienciacion-sobre-el-ruido/</link>
		<comments>http://getxoventanas.com/25-de-abril-dia-internacional-de-concienciacion-sobre-el-ruido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acústica]]></category>
		<category><![CDATA[Aislamiento acústico]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento acústico]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[pvc]]></category>
		<category><![CDATA[ruido]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[vidrios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getxoventanas.com/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[Hoy  25 de abril se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Desde hace 15 años todos los últimos miércoles del mes de abril se celebra este particular día, que tiene el objetivo de promover a nivel mundial el cuidado del medio ambiente acústico, así como  concienciar sobre las molestias y perjuicios que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hoy <strong> 25 de abril</strong> se celebra el <strong>Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido</strong>. Desde hace 15 años todos los últimos miércoles del mes de abril se celebra este particular día, que tiene el objetivo de promover a nivel mundial el <strong>cuidado del medio ambiente acústico</strong>, así como  concienciar sobre las <strong>molestias y perjuicios que generan los ruidos</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">En España es la <a href="http://www.sea-acustica.es/">Sociedad Española de Acústica</a> organiza hoy multitud de actividades que tendrán a las 12:00 del día de hoy su momento cumbre, con la propuesta lanzada de que <strong>durante 60 segundos se mantenga un silencio absoluto</strong>, para que los participantes en el acto puedan percibir atentamente el ambiente sonoro que les rodea.</p>
<p style="text-align: justify;">El ruido y la contaminación acústica es uno de los males de la sociedad actual, y quizás con un carácter más pronunciado en España, donde no tenemos interiorizada la cultura del silencio en general, tal y como demuestra el dato de la <strong><a href="http://www.who.int/es/">OMS</a></strong> (Organización Mundial de la Salud) de que somos el <strong>2º país más ruidoso del mundo</strong>. Está probado científicamente que <strong>el ruido afecta a la salud y a la calidad de vida</strong> de las personas, con daños fisiológicos y psicosomáticos muchas veces irreversibles. Además también constituye un grave impacto medioambiental.</p>
<p style="text-align: justify;">Muchas son las <strong>soluciones para combatir el ruido</strong>, tal y como contamos <a href="http://getxoventanas.com/algunas-claves-para-ganar-la-batalla-al-ruido/">en un artículo anterior</a>, pero sin duda el primer paso es mitigarlo en su fuente de emisión, y en esto además de las medidas estructurales adecuadas hace falta una <strong>educación que conciencie sobre este grave problema</strong>, y  <strong>una legislación</strong> que marque unos límites más restrictivos que los actuales.</p>
<p style="text-align: justify;">Como paso posterior sin duda está amortiguarlo en el receptor, y una buena solución es<strong> utilizar ventanas con perfilería en PVC</strong> en viviendas u oficionas, ya que es un material con mejores índices de <strong>aislamiento acústico</strong> que sus competidores, la madera y el aluminio. Si además se acompañan de un vidrio con doble acristalamiento y con un grosor de al menos 6 mm, ganaremos sin duda en salud y calidad de vida.</p>
<p style="text-align: justify;">En este Día Internacional contra el Ruido os animamos a <strong>seguir luchando contra este grave problema</strong>, tanto de manera individual como colectiva. Todos ganaremos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://getxoventanas.com/25-de-abril-dia-internacional-de-concienciacion-sobre-el-ruido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 ideas para utilizar las cortinas de cristal</title>
		<link>http://getxoventanas.com/6-ideas-para-utilizar-las-cortinas-de-cristal/</link>
		<comments>http://getxoventanas.com/6-ideas-para-utilizar-las-cortinas-de-cristal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos prácticos]]></category>
		<category><![CDATA[balcones]]></category>
		<category><![CDATA[cerramientos]]></category>
		<category><![CDATA[cortinas de cristal]]></category>
		<category><![CDATA[porche]]></category>
		<category><![CDATA[terrazas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getxoventanas.com/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[La cortinas de cristal es un producto muy demandado en los últimos tiempos, ya que permiten realizar algunos cambios en la distribución de viviendas y otros espacios sin necesidad de una gran obra, y sobre todo, sin gastar mucho dinero. Una de las grandes ventajas de las cortinas de cristal es que nos permiten aislar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La <strong>cortinas de cristal</strong> es un producto muy demandado en los últimos tiempos, ya que permiten realizar algunos cambios en la distribución de viviendas y otros espacios <strong>sin necesidad de una gran obra, y sobre todo, sin gastar mucho dinero</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Una de las grandes ventajas de las cortinas de cristal es que nos permiten aislar del exterior espacios como terrazas o porches, <strong>ganando espacio y mejorando el confort</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde hace poco más de un mes <strong>Getxo Ventanas</strong> se ha convertido en instalador oficial de la firma alemana <a href="http://www.solarlux.es/es/home/index.cfm"><strong>Solarlux</strong></a>, todo un referente mundial en la utilización de este producto.<span id="more-1975"></span></p>
<p>A continuación exponemos <strong>6 casos reales</strong> de utilización de cortinas de cristal:</p>
<hr />
<div class="wpcol-one-half"><strong>1- Restaurantes con vistas:</strong><a href="http://getxoventanas.com/wp-content/uploads/2012/03/restaurante.jpg"><img title="Retaurante con vistas" src="http://getxoventanas.com/wp-content/uploads/2012/03/restaurante-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></div> <div class="wpcol-one-half wpcol-last"><strong>2- Recepción de un hotel:</strong><a href="http://getxoventanas.com/wp-content/uploads/2012/03/recepci%C3%B3nhotel.jpg"><img title="recepciónhotel" src="http://getxoventanas.com/wp-content/uploads/2012/03/recepci%C3%B3nhotel-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></div><div class="wpcol-divider"></div>
<div class="wpcol-one-half"><strong>3- Porche de vivienda unifamiliar:</strong><a href="http://getxoventanas.com/wp-content/uploads/2012/03/porchelujo.jpg"><img title="porchelujo" src="http://getxoventanas.com/wp-content/uploads/2012/03/porchelujo-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></div> <div class="wpcol-one-half wpcol-last"><strong>4- Cierre de patio exterior en una casa:</strong><a href="http://getxoventanas.com/wp-content/uploads/2012/03/patio.jpg"><img title="patio" src="http://getxoventanas.com/wp-content/uploads/2012/03/patio-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></div><div class="wpcol-divider"></div>
<div class="wpcol-one-half"><strong>5- Separación de espacio interior de un piso:</strong><a href="http://getxoventanas.com/wp-content/uploads/2012/03/separaci%C3%B3ninterior.jpg"><img title="separacióninterior" src="http://getxoventanas.com/wp-content/uploads/2012/03/separaci%C3%B3ninterior-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></div> <div class="wpcol-one-half wpcol-last"><strong>6- Cierre de terraza o balcón en piso:</strong><a href="http://getxoventanas.com/wp-content/uploads/2012/03/terraza.jpg"><img title="balcon cortina d cristal" src="http://getxoventanas.com/wp-content/uploads/2012/03/terraza-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></div><div class="wpcol-divider"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://getxoventanas.com/6-ideas-para-utilizar-las-cortinas-de-cristal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termina la insonorización de 591 viviendas cercanas al aeropuerto de Loiu</title>
		<link>http://getxoventanas.com/termina-la-insonorizacion-de-591-viviendas-cercanas-al-aeropuerto-de-loiu/</link>
		<comments>http://getxoventanas.com/termina-la-insonorizacion-de-591-viviendas-cercanas-al-aeropuerto-de-loiu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acústica]]></category>
		<category><![CDATA[Aislamiento acústico]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento acústico]]></category>
		<category><![CDATA[Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[insonorización]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de aislamiento acústico]]></category>
		<category><![CDATA[ruido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getxoventanas.com/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como recoge El Correo de hoy 8 de marzo en su edición digital, los inquilinos de 591 viviendas próximas al aeropuerto de Bilbao y los asistentes a dos centros educativos de la comarca del Txorierri están de enhorabuena. Y es que según se informó ayer en una nota de prensa emitida por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tal y como recoge <a href="http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20120308/vizcaya/concluye-insonorizacion-viviendas-entorno-20120308.html">El Correo de hoy 8 de marzo</a> en su edición digital, los inquilinos de <strong>591 viviendas</strong> próximas al <strong>aeropuerto de Bilbao</strong> y los asistentes a dos centros educativos de la comarca del <strong>Txorierri</strong> están de enhorabuena.</p>
<p style="text-align: justify;">Y es que según se informó ayer en una nota de prensa emitida por el <a href="http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/">Ministerio de Fomento</a>, desde que se iniciara en el año 2009 el <a href="http://getxoventanas.com/wp-content/uploads/2011/11/PAA-Bilbao-15-07-11.pdf"><strong>Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto de Bilbao</strong> </a>se han insonorizado casi 600 viviendas y los dos centros educativos situados en las inmediaciones del aeropuerto, encontrándose en ejecución la insonorización de otras 126 viviendas.</p>
<p style="text-align: justify;">Según los datos proporcionados por <a href="http://www.aena.es/csee/Satellite/Home">AENA</a>, el censo de viviendas incluidas en la &#8220;huella acústica&#8221; del aeropuerto bilbaíno asciende a un total de <strong>1937</strong>, por lo que las insonorizaciones continuaran en los próximos años con el objetivo de <strong>mitigar el ruido y mejorar la calidad de vida</strong> de todos los vecinos de la zona.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://getxoventanas.com">Getxo Ventanas</a></strong> ha participado en estas insonorizaciones, por lo que nos alegramos especialmente de que se vayan cumpliendo las medidas correctoras aprobadas por el Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto vizcaíno.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://getxoventanas.com/termina-la-insonorizacion-de-591-viviendas-cercanas-al-aeropuerto-de-loiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edificios de Energía Casi Nula: eficiencia en el sector de la construcción</title>
		<link>http://getxoventanas.com/edificios-de-energia-casi-nula-eficiencia-en-el-sector-de-la-construccion/</link>
		<comments>http://getxoventanas.com/edificios-de-energia-casi-nula-eficiencia-en-el-sector-de-la-construccion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento térmico]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos prácticos]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación y normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento térmico]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ventanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getxoventanas.com/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez es más importante el ahorro de energía en nuestras vidas. Muchas son las razones, como por ejemplo la conciencia medioambiental, ya que la producción de energía está asociada generalmente a la emisión de gases de efecto invernadero (sobre todo CO2), el mayor causante de producir el efecto invernadero que trae como consecuencia el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cada vez es más importante el ahorro de energía en nuestras vidas. Muchas son las razones, como por ejemplo la <strong>conciencia medioambiental,</strong> ya que la producción de energía está asociada generalmente a la emisión de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero">gases de efecto invernadero</a> (sobre todo CO2), el mayor causante de producir el efecto invernadero que trae como consecuencia el Cambio Climático.</p>
<p style="text-align: justify;">Otra razón muy importante en el contexto de crisis que vivimos es el <strong>ahorro económico</strong>, ya que la energía no es barata, y adoptar medidas de ahorro energético puede ser un respiro para nuestros bolsillos.</p>
<p style="text-align: justify;">El sector de la construcción es muy sensible a este tema, ya que supone cerca del <strong>30% de todo el consumo energético en Europa</strong>. Por esta razón surgen iniciativas como el <a href="http://congreso-edificios-energia-casi-nula.es/"><strong>I Congreso de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo (EECN)</strong></a>, que se celebrará los días 7 y 8 de mayo de este año en el Auditorio Sur de Feria de Madrid (IFEMA, Madrid) en el marco de la <strong>Semana Internacional de la Construcción,</strong> cuyas novedades del mundo de la construcción y contenido giran en torno a la <strong>Sostenibilidad y Eficiencia Energética</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">En él se tratará la Directiva europea relativa a la <a href="http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_Directiva_2010-31_9dae3a43.pdf">Eficiencia Energética de los Edificios</a> (Directiva 2010/31/UE), que marca que todos los edificios construidos a partir del año 2020 sean de <strong>consumo energético casi nulo</strong>, es decir, que éstos estén basados en un aislamiento eficiente y una alta independencia de aportes de energía para calefacción y refrigeración.</p>
<p style="text-align: justify;">Las <strong>ventanas son uno de los elementos más importantes en el ahorro energético</strong> de un edificio, ya que una ventana “mala” (perfilería y vidrios) o mal colocada produce un descenso importante del <strong>aislamiento térmico</strong>. Por ello es muy importante asesorarse para elegir una buena ventana. Puedes consultar algunos consejos <a href="http://getxoventanas.com/infoventanas/consejos-practicos/">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://getxoventanas.com/edificios-de-energia-casi-nula-eficiencia-en-el-sector-de-la-construccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getxo Ventanas se convierte en instalador oficial de Solarlux para Bizkaia y Cantabria</title>
		<link>http://getxoventanas.com/getxo-ventanas-se-convierte-en-instalador-oficial-de-solarlux-para-bizkaia-y-cantabria/</link>
		<comments>http://getxoventanas.com/getxo-ventanas-se-convierte-en-instalador-oficial-de-solarlux-para-bizkaia-y-cantabria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[balcones]]></category>
		<category><![CDATA[Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[cerramientos]]></category>
		<category><![CDATA[cetenor]]></category>
		<category><![CDATA[cortinas de cristal]]></category>
		<category><![CDATA[Solarlux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getxoventanas.com/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[Getxo Ventanas ha llegado un acuerdo con Cetenor, empresa vizcaína especializada en el cerramiento de terrazas, balcones y porches, y distribuidora para la zona norte de España de Solarlux, para convertirse en instalador oficial de la firma alemana en la provincia de Bizkaia y Cantabria. Solarlux es líder europeo en la fabricación y comercialización de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Getxo Ventanas</strong> ha llegado un acuerdo con <strong>Cetenor</strong>, empresa vizcaína especializada en el cerramiento de terrazas, balcones y porches, y distribuidora para la zona norte de España de <strong><a href="http://www.solarlux.es/es/home/index.cfm">Solarlux</a></strong>, para convertirse en instalador oficial de la firma alemana en la provincia de <strong>Bizkaia y Cantabria</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Solarlux es líder europeo en la fabricación y comercialización de <strong>cerramientos plegables</strong>, y actualmente está presente en los 5 continentes. Cuenta con una gama muy amplia de cerramientos de <strong>calidad y con un diseño innovador</strong>. Entre sus productos destacados se encuentran los <strong>acristalamientos para balcón, jardines de invierno, muros separadores, cubiertas para terrazas</strong>&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Con este acuerdo, esperamos proporcionar a nuestros clientes un amplio abanico de <strong>soluciones técnicas para cerramientos</strong>, siempre con los criterios de calidad y trato personalizado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://getxoventanas.com/getxo-ventanas-se-convierte-en-instalador-oficial-de-solarlux-para-bizkaia-y-cantabria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ventana y su tratamiento en el Código Técnico de la Edificación</title>
		<link>http://getxoventanas.com/la-ventana-y-su-tratamiento-en-el-codigo-tecnico-de-la-edificacion/</link>
		<comments>http://getxoventanas.com/la-ventana-y-su-tratamiento-en-el-codigo-tecnico-de-la-edificacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acústica]]></category>
		<category><![CDATA[Aislamiento acústico]]></category>
		<category><![CDATA[Aislamiento térmico]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación y normativa]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento acústico]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento térmico]]></category>
		<category><![CDATA[CTE]]></category>
		<category><![CDATA[legislación]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[ventanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getxoventanas.com/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[En marzo de 2006 se aprobó en España el CTE (Código técnico de la edificación), cuya misión no es otra que establecer el marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, que se establecieron en la Ley 38/1999 de Ordenación de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En marzo de <strong>2006 se aprobó en España el</strong> <a href="http://www.codigotecnico.org/web/">CTE</a> (Código técnico de la edificación), cuya misión no es otra que establecer el marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, que se establecieron en la <a href="http://www.arquinex.es/leyes/normativa/loe.htm">Ley 38/1999</a> de Ordenación de la Edificación (LOE). En resúmen, el <strong>CTE reune las normas que establecen las exigencias mínimas que debe cumplir una vivienda</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La ventana se encuadra en el último de los documentos básicos del texto normativo, el <strong>Ahorro de Energía y Aislamiento Térmico</strong>, lo que deja claro la importancia de este elemento de edificación como barrera térmica en la climatización de la vivienda y su contribución a la reducción del costo asociado.</p>
<p style="text-align: justify;">Además de las características voluntarias (algunas de ellas se exigen en el <a href="http://marcadoceventanas.com/">marcado CE</a>), el CTE establece estas<strong> seis características obligatorias</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;">1- Transmitancia térmica</p>
<p style="text-align: justify;">2- Condensación superficial</p>
<p style="text-align: justify;">3- Resistencia a las acciones del viento</p>
<p style="text-align: justify;">4- Permeabilidad al aire</p>
<p style="text-align: justify;">5- Propiedades frente a la radiación solar</p>
<p style="text-align: justify;">6- Aislamiento al ruido aéreo</p>
<p style="text-align: justify;">En <a href="http://www.veka.es/archivos/publicaciones/AT-ventana.pdf">este documento</a> de la colección de Apuntes Técnicos <a href="http://www.veka.es/">VEKA</a>, se puede profundizar en lo que <strong>establece el CTE sobre cada una de estas seis características</strong> obligatorias. Además, esta misma semana VEKA impartirá una <a href="http://www.vidrioperfil.com/es/23151_Jornada-Tecnica-de-VEKA-sobre-La-Ventana-y-su-tratamiento-en-el-Codigo-Tecnico-de-la-edificacion-CTE.htm">jornada técnica en Madrid sobre este tema</a> en el <a href="http://www.aparejadoresmadrid.es/">COAATM</a> ( Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Madrid), en cuya charla se tratarán las <strong>exigencias térmicas, acústicas y de resistencia que marca el CTE</strong>. La asistencia es gratuita.</p>
<p style="text-align: justify;">Esperemos que el conocimiento sobre esta materia se extienda cada vez más y entre todos consigamos que se cumpla la norma en 100 % de los casos. De la misma manera confíamos en que el <strong>CTE se actualice</strong> con asiduidad y se adapte a los nuevos tiempos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://getxoventanas.com/la-ventana-y-su-tratamiento-en-el-codigo-tecnico-de-la-edificacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012: Año Internacional de la &#8220;Energía Sostenible para Todos&#8221;</title>
		<link>http://getxoventanas.com/2012-ano-internacional-de-la-energia-sostenible-para-todos/</link>
		<comments>http://getxoventanas.com/2012-ano-internacional-de-la-energia-sostenible-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aislamiento térmico]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos prácticos]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[IDAE]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[veka]]></category>
		<category><![CDATA[ventanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getxoventanas.com/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Este año que ha entrado hace poco menos de un mes ha sido proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos mediante la resolución 65/151. El objetivo de de esta proclama es que el mundo entero tome conciencia de la importancia del acceso a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Este año que ha entrado hace poco menos de un mes ha sido proclamado por la Asamblea General de las <a href="http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/">Naciones Unidas</a> como <strong>Año Internacional de la Energía Sostenible</strong> para Todos mediante la resolución <a href="http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/65/151">65/151</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">El objetivo de de esta proclama es que el mundo entero tome conciencia de la importancia del acceso a la <strong>energía sostenible, siempre con criterios de eficiencia energética y destacando las energías renovables</strong> como alternativa a la utilización de la proveniente de combustibles fósiles, tanto a nivel local, regional, nacional e internacional.</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>sector residencial</strong> en España, según un <a href="http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_Informe_SPAHOUSEC_ACC_f68291a3.pdf">reciente estudio del IDAE</a> (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), consume el <strong>17 %</strong> de toda la energía final y el <strong>25 %</strong> de la electricidad, y eso sin tener en cuenta otros sectores relacionados también con la construcción. Por ejemplo, en Europa se estima que cerca del 40 % de la energía consumida es atribuida a la edificación.</p>
<p style="text-align: justify;">La mayor parte de ese consumo energético se atribuye a la <strong>calefacción y climatización de las viviendas</strong>, y aquí entra el criterio de <a href="http://getxoventanas.com/infoventanas/aislamiento-termico/">aislamiento térmico</a>, ya que gran parte de las pérdidas de calor en los hogares son propiciadas por un mal aislamiento de las fachadas, sobre todo por la utilización de cerramientos y ventanas que no aíslan correctamente. Por lo tanto, elegir ventanas con criterios de eficiencia energética nos permitirá<strong> ahorrar energía y cuidar el medio ambiente</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Inciativas como la <a href="http://www.arqa.com/index.php/_ashopnews-body/veka-adhiere-al-ano-internacional-de-la-energia-sostenible.html">adhesión al &#8220;Año internacional de la Energía Sostenible&#8221;</a> por parte de <a href="http://www.veka.es/">Veka</a> ( fabricante de cerramientos para puertas y ventanas) o la <a href="http://www.lacasaqueahorra.org/actualidad/noticias/136-la-etiquetaenergetica-le-importa-a-toda-espana">campaña en redes sociales</a> (<strong>#etiquetaenergética</strong>) de la fundación <a href="http://www.lacasaqueahorra.org/inicio">La Casa que Ahorra</a> contribuyen a reducir el consumo energético en los hogares. Desde <strong>Getxo Ventanas</strong> nuestra más sincera felicitación.</p>
]]></content:encoded>
